-
×
-
Giriş Yap
-
Sepetim0
Dahua HAC-HFW1209C-LED-0360B Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2,8” CMOS |
Efektif Piksel | 1920(H)×1080(V), 2MP |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s |
S / N Oranı | > 65dB |
Minimum Aydınlatma | 0.01Lux/F1.6, 0Lux beyaz ışık yanıyor |
IR Mesafesi | 20 m’ye (65,61 ft) kadar mesafe |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 1 |
Pan / Tilt / Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–180° Döndürme: 0°–360° |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit odaklı |
Montaj Tipi | M12 |
Odak Uzaklığı | 2,8 mm ;3,6 mm |
Maks. Açıklık | F1.6 ;F1.6 |
Görüş Açısı |
2,8 mm: 126,2° × 106° × 56,5° (diyagonal × yatay × dikey); (diyagonal × yatay × dikey) |
İris Tipi | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,6 m (1,97 ft); 3,6 mm: 1,2 m (3,94 ft) |
Video | |
Frame Hızı | CVI: PAL: 1080P@25fps; 720P@25fps; NTSC: 1080P@30fps; 720P@30fps; AHD: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps TVI: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480) |
BLC | BLC/WDR |
WDR | DWDR |
Beyaz Dengesi | Oto; Manuel |
Kazanç Kontrolü | Oto; Manuel |
Parazit Azaltma | 2D NR |
Akıllı Işık | Mevcut |
Mirror | Kapalı/Açık |
Özel Alan Maskeleme | Kapalı/Açık (8 alan, dikdörtgen) |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4,EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölümB, ANSI C63.4-2014) |
Port | |
Video Çıkışı | Bir BNC portu ile CVI/TVI/AHD/CVBS video çıkış seçenekleri |
Ses Arayüzü | – |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V ±30% DC |
Güç Tüketimi | Maks 3.0W (12V DC, Beyaz Işık açık) |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız) |
Dayanıklılık Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila 140°F); <%95 (yoğuşmasız) |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Kasa | |
Kasa | Metal ön kapak + plastik ana gövde + plastik braket |
Boyutlar | 161,3 mm × 69,7 mm × 70,0 mm |
Net Ağırlık | 0,20 Kg |