-
×
-
Giriş Yap
-
Sepetim0
Kayıt Cihazı Özellikleri:
Dahua NVR2104HS-P-T Teknik Özellikleri | |
Sistem | |
Ana İşlemci | Çift çekirdekli işlemci |
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
Ses ve Görüntü | |
IP Kamera Girişi | 4 Kanal |
İki Yönlü Konuşma | 1 Kanal Girişi, 1 Kanal Çıkışı, RCA |
Ekran | |
Arayüz | 1 HDMI, 1 VGA |
Çözünürlük | HDMI: 3840 × 2160,1920 × 1080,1280 × 1024,1280 × 720
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
Kod Çözme Kapasitesi | 1 kanal @ 8MP 30 fps, 4 kanal @ 1080P 30 fps |
Bölünmüş Ekran | 1/4 |
OSD | Kamera başlığı, Zaman, kamera kilidi, Hareket algılama, kayıt |
Video | |
Sıkıştırma | H.264 + / H.264 |
Çözünürlük | 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 & vb. |
Frame Oranı | 80Mbps |
Bit Hızı | Kanal başına 16Kbps ~ 20Mbps |
Kayıt Modu | Manuel, Plan (Düzenli (Sürekli), MD, Durdur |
Kayıt Aralığı | 1 ~ 120 dakika (varsayılan: 60 dak), Ön kayıt: 1 ~ 30 sn, Post-kayıt: 10 ~ 300 sn |
Video Algılama ve Alarm | |
Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, Snapshot ve Ekran İpuçları |
Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18) ve Sabotaj |
Alarm Girişi | – |
Alarm Çıkışı | – |
Playback ve Yedekleme | |
Senkronize Playback | 1/4 |
Arama Modu | Zaman / Tarih, MD ve Tam Arama (Ikinci ile doğru) |
Playback Fonksiyonu | Yürüt, Duraklat, Durdur, Geri Al, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Karışık, Yedek Seçimi, Dijital Zoom |
Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Network |
Diğer Markalarla Uyumluluk | |
Diğer Markalarla Uyumluluk | Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec ve daha fazlası |
Network | |
Arayüz | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) |
PoE | 4 ports (IEEE802.3at/af) |
Network Fonksiyonu | HTTP / HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtresi, DDNS, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS ve diğerlerini destekleme), Easy4ip |
Fiber Optik Arayüz | – |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android |
ONVIF | ONVIF 2.4, SDK, CGI |
Depolama | |
Dahili HDD | 1 SATA III port, her HDD için 6 TB’a kadar kapasite |
HDD Modu | Tek |
eSATA | – |
Arayüz | |
USB | 2 ports (1 Arka USB2.0, 1 Ön USB2.0) |
RS232 | – |
RS485 | – |
Güç | |
Güç Kaynağı | Tek, DC48V /1. 25A |
Güç Tüketimi | NVR: <5.3W (HDD olmadan)
PoE: Tekli bağlantı noktası için maksimum 25.5W, toplamda 50w |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 86 ~ 106kpa |
Dayanıklılık Koşulları | -20 ° C ~ + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH |
Kasa | |
Boyutlar | Kompakt 1U, 260mm x 224.9mm x 47.6mm |
Net Ağırlık | 0.8kg (HDD olmadan) |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE:EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1
FCC:Bölüm 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 UL:UL60950-1 |
Kamera Özellikleri:
Dahua IPC-HFW1230S-S-0360B-S4 Teknik Özellikleri | |
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2.7”2Megapixel progresif CMOS |
Efektif Piksel | 1920 (H) x 1080 (V) |
ROM | 128 MB |
RAM | 128 MB |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Shutter Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100000 s |
Minimum Aydınlatma | 0.005 Lux@F1.6 |
IR Mesafesi | 30 m (98.43 ft) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 1 |
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit |
Montaj Tipi | M12 |
Odak Uzaklığı | 3.6mm |
Maks. Açıklık | F1.6 F1.6 |
Görüş Açısı | 3.6 mm: Pan: 91.0° Tilt: 48.0° Diagonal: 109.0° |
İris Tipi | Sabit diyafram |
Yakın Odak Mesafesi | 3.6 mm: 1.1 m |
Video | |
Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
Akıllı Codec | Mevcut |
Video Frame Oranı | Ana akış: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
Görüntü Akış Kapasitesi | 2’li akış |
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps H.265: 12 Kbps–6144 Kbps |
Gündüz / Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/Siyah/Beyaz |
BLC | Mevcut |
HLC | Mevcut |
WDR | DWDR |
Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / özel bölge |
Kazanç Kontrolü | Otomatik / Manuel |
Parazit Azaltma | 3D DNR |
Hareket Algılama | KAPALI / AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
ROI | Mevcut (4 alan) |
Akıllı IR | Mevcut |
Görüntü Döndürme | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (1080p çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.) |
Mirror | Mevcut |
Özel Alan Maskelemesi | 4 Alan |
Network | |
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
ONVIF | ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 20 Kullanıcı |
Edge Depolama | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (maks. 256 GB); NAS |
Web Görüntüleyici | IE Chrome Firefox |
Yazılım Yönetimi | Smart PSS; DSS; DMSS |
Akıllı Telefon | IOS, Android |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07 |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V DC/PoE (802.3af) |
Güç Tüketimi | < 4.6W |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ila + 60 ° C (-40 ° F ila + 140 ° F) / ≤% 95 RH’den az |
Dayanıklılık Koşulları | -40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F) |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Kasa | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 166.2 mm × Φ70 mm |
Net Ağırlık | 0.48 kg |